Aktuelles
Kalender
Bleibt immer auf dem Laufenden und schaut in unseren Kalender.
Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert und alle unsere Events, Frühstücksaktionen
und Kinderveranstaltungen werden hier veröffentlicht.
01. März – Mittwoch | Wiedereröffnung nach der Winterpause | |
02. März – Donnerstag | ||
03. März – Freitag | ||
04. März – Samstag | ||
05. März – Sonntag | ||
06. März – Montag | ———– | Ruhetag |
07. März – Dienstag | ||
08. März – Mittwoch | ||
09. März – Donnerstag | ||
10. März – Freitag | ||
11. März – Samstag | ||
12. März – Sonntag | kostenlose Bauernhofführungen für Hofbesucher/innen |
|
13. März – Montag | ———– | Ruhetag |
14. März – Dienstag | ||
15. März – Mittwoch | ||
16. März – Donnerstag | ||
17. März – Freitag | ||
18. März – Samstag | ||
19. März – Sonntag | ||
20. März – Montag | ———– | Ruhetag |
21. März – Dienstag | ||
22. März – Mittwoch | ||
23. März – Donnerstag | ||
24. März – Freitag | ||
25. März – Samstag | ||
26. März – Sonntag | ||
27. März – Montag | ———– | Ruhetag |
28. März – Dienstag | ||
29. März – Mittwoch | ||
30. März – Donnerstag | ||
31. März – Freitag |
01.April – Samstag | ||
02.April – Sonntag | ||
03.April – Montag | —— | Ruhetag |
04.April – Dienstag | ||
05.April – Mittwoch | ||
06.April – Donnerstag | ||
07.April – Freitag | Ostereiermalen | Karfreitag |
08.April – Samstag | Ostereiermalen | |
09.April – Sonntag | Osterbrunch >>Hier Plätze buchen<< |
Ostersonntag |
10.April – Montag | Ostermontag – geöffnet | |
11.April – Dienstag | Osterferienfreizeit | |
12.April – Mittwoch | Osterferienfreizeit | |
13.April – Donnerstag | Osterferienfreizeit | |
14.April – Freitag | Osterferienfreizeit | |
15.April – Samstag | Osterferienfreizeit | |
16.April – Sonntag | Kommunionsbuffet >> Hier einbuchen << |
|
17.April – Montag | —— | Ruhetag |
18.April – Dienstag | ||
19.April – Mittwoch | ||
20.April – Donnerstag | ||
21.April – Freitag | ||
22.April – Samstag | ||
23.April – Sonntag | ||
24.April – Montag | —— | Ruhetag |
25.April – Dienstag | ||
26.April – Mittwoch | ||
27.April – Donnerstag | ||
28.April – Freitag | ||
29.April – Samstag | ||
30.April – Sonntag |
01.Mai – Montag | Maiherzen basteln & Maibaum schmücken | geöffnet |
02.Mai – Dienstag | ||
03.Mai – Mittwoch | ||
04.Mai – Donnerstag | ||
05.Mai – Freitag | ||
06.Mai – Samstag | ||
07.Mai – Sonntag | ||
08.Mai – Montag | —- | Ruhetag |
09.Mai – Dienstag | ||
10.Mai – Mittwoch | ||
11.Mai – Donnerstag | ||
12.Mai – Freitag | ||
13.Mai – Samstag | ||
14.Mai – Sonntag | ||
15.Mai – Montag | —- | Ruhetag |
16.Mai – Dienstag | ||
17.Mai – Mittwoch | ||
18.Mai – Donnerstag | Christi Himmelfahrt – geöffnet | |
19.Mai – Freitag | ||
20.Mai – Samstag | ||
21.Mai – Sonntag | ||
22.Mai – Montag | —- | Ruhetag |
23.Mai – Dienstag | ||
24.Mai – Mittwoch | ||
25.Mai – Donnerstag | ||
26.Mai – Freitag | ||
27.Mai – Samstag | ||
28.Mai – Sonntag | Pfingstsonntag | |
29.Mai – Montag | Mühlentag kostenlose Führungen für Hofbesucher/innen |
Pfingstmontag – geöffnet |
30.Mai – Dienstag |
01.Juni – Donnerstag | ||
02.Juni – Freitag | ||
03.Juni – Samstag | ||
04.Juni – Sonntag | ||
05.Juni – Montag | Ruhetag | |
06.Juni – Dienstag | ||
07.Juni – Mittwoch | ||
08.Juni – Donnerstag | Fronleichnam – geöffnet | |
09.Juni – Freitag | ||
10.Juni – Samstag | ||
11.Juni – Sonntag | ||
12.Juni – Montag | —- | Ruhetag |
13.Juni – Dienstag | ||
14.Juni – Mittwoch | ||
15.Juni – Donnerstag | ||
16.Juni – Freitag | ||
17.Juni – Samstag | ||
18.Juni – Sonntag | kostenlose Bauernhofführungen für Hofbesucher/innen | |
19.Juni – Montag | —- | Ruhetag |
20.Juni – Dienstag | ||
21.Juni – Mittwoch | ||
22.Juni – Donnerstag | ||
23.Juni – Freitag | ||
24.Juni – Samstag | ||
25.Juni – Sonntag | ||
26.Juni – Montag | —- | Ruhetag |
27.Juni – Dienstag | ||
28.Juni – Mittwoch | ||
29.Juni – Donnerstag | ||
30.Juni – Freitag |
01.Juli – Samstag | ||
02.Juli – Sonntag | ||
03.Juli – Montag | —- | Ruhetag |
04.Juli – Dienstag | ||
05.Juli – Mittwoch | ||
06.Juli – Donnerstag | ||
07.Juli – Freitag | ||
08.Juli – Samstag | ||
09.Juli – Sonntag | ||
10.Juli – Montag | —- | Ruhetag |
11.Juli – Dienstag | ||
12.Juli – Mittwoch | ||
13.Juli – Donnerstag | ||
14.Juli – Freitag | ||
15.Juli – Samstag | ||
16.Juli – Sonntag | ||
17.Juli – Montag | —- | Ruhetag |
18.Juli – Dienstag | Ferienfreizeit | |
19.Juli – Mittwoch | Ferienfreizeit | |
20.Juli – Donnerstag | Ferienfreizeit | |
21.Juli – Freitag | Ferienfreizeit | |
22.Juli – Samstag | Ferienfreizeit | |
23.Juli – Sonntag | ||
24.Juli – Montag | —- | Ruhetag |
25.Juli – Dienstag | Ferienfreizeit | |
26.Juli – Mittwoch | Ferienfreizeit | |
27.Juli – Donnerstag | Ferienfreizeit | |
28.Juli – Freitag | Ferienfreizeit | |
29.Juli – Samstag | Ferienfreizeit | |
30.Juli – Sonntag | ||
31.Juli – Montag | —- | Ruhetag |
01.August – Dienstag | Ferienfreizeit | |
02.August – Mittwoch | Ferienfreizeit | |
03.August – Donnerstag | Ferienfreizeit | |
04.August – Freitag | Ferienfreizeit | |
05.August – Samstag | Ferienfreizeit | |
06.August – Sonntag | ||
07.August – Montag | —- | Ruhetag |
08.August – Dienstag | ||
09.August – Mittwoch | ||
10.August – Donnerstag | ||
11.August – Freitag | ||
12.August – Samstag | ||
13.August – Sonntag | Kartoffeltag | |
14.August – Montag | —- | Ruhetag |
15.August – Dienstag | ||
16.August – Mittwoch | ||
17.August – Donnerstag | ||
18.August – Freitag | ||
19.August – Samstag | ||
20.August – Sonntag | ||
21.August – Montag | —- | Ruhetag |
22.August – Dienstag | ||
23.August – Mittwoch | ||
24.August – Donnerstag | ||
25.August – Freitag | ||
26.August – Samstag | ||
27.August – Sonntag | Bienenführungen | |
28.August – Montag | —- | Ruhetag |
29.August – Dienstag | ||
30.August – Mittwoch | ||
31.August – Donnerstag |
01.September – Freitag | ||
02.September – Samstag | ||
03.September – Sonntag | Sahne zu Butter | |
04.September – Montag | —- | Ruhetag |
05.September – Dienstag | ||
06.September – Mittwoch | ||
07.September – Donnerstag | ||
08.September – Freitag | ||
09.September – Samstag | ||
10.September – Sonntag | ||
11.September – Montag | —- | Ruhetag |
12.September – Dienstag | ||
13.September – Mittwoch | ||
14.September – Donnerstag | ||
15.September – Freitag | ||
16.September – Samstag | ||
17.September – Sonntag | ||
18.September – Montag | —- | Ruhetag |
19.September – Dienstag | ||
20.September – Mittwoch | ||
21.September – Donnerstag | ||
22.September – Freitag | ||
23.September – Samstag | ||
24.September – Sonntag | Krauthobeln | |
25.September – Montag | —- | Ruhetag |
26.September – Dienstag | ||
27.September – Mittwoch | ||
28.September – Donnerstag | ||
29.September – Freitag | ||
30.September – Samstag |
01.Oktober – Sonntag | ||
02.Oktober – Montag | —- | Ruhetag |
03.Oktober – Dienstag | Apfelpressen | Tag der Deutschen Einheit – geöffnet |
04.Oktober – Mittwoch | ||
05.Oktober – Donnerstag | ||
06.Oktober – Freitag | ||
07.Oktober – Samstag | ||
08.Oktober – Sonntag | ||
09.Oktober – Montag | —- | Ruhetag |
10.Oktober – Dienstag | Ferienfreizeit | |
11.Oktober – Mittwoch | Ferienfreizeit | |
12.Oktober – Donnerstag | Ferienfreizeit | |
13.Oktober – Freitag | Ferienfreizeit | |
14.Oktober – Samstag | Ferienfreizeit | |
15.Oktober – Sonntag | ||
16.Oktober – Montag | —- | Ruhetag |
17.Oktober – Dienstag | ||
18.Oktober – Mittwoch | ||
19.Oktober – Donnerstag | ||
20.Oktober – Freitag | ||
21.Oktober – Samstag | Kürbisschnitzen | |
22.Oktober – Sonntag | Kürbisschnitzen | |
23.Oktober – Montag | —- | Ruhetag |
24.Oktober – Dienstag | ||
25.Oktober – Mittwoch | ||
26.Oktober – Donnerstag | ||
27.Oktober – Freitag | ||
28.Oktober – Samstag | Halloween Kindergeisterzug & Kürbisschnitzen | |
29.Oktober – Sonntag | Halloween Kindergeisterzug & Kürbisschnitzen | |
30.Oktober – Montag | —- | Ruhetag |
31.Oktober – Dienstag | Halloween Kindergeisterzug & Kürbisschnitzen |
01.November – Mittwoch | Allerheiligen – geöffnet | |
02.November – Donnerstag | ||
03.November – Freitag | ||
04.November – Samstag | ||
05.November – Sonntag | ||
06.November – Montag | —- | Ruhetag |
07.November – Dienstag | ||
08.November – Mittwoch | ||
09.November – Donnerstag | ||
10.November – Freitag | ||
11.November – Samstag | Weckmannbacken | |
12.November – Sonntag | Weckmannbacken | |
13.November – Montag | —- | Ruhetag |
14.November – Dienstag | ||
15.November – Mittwoch | ||
16.November – Donnerstag | ||
17.November – Freitag | ||
18.November – Samstag | ||
19.November – Sonntag | Planwagentag | |
20.November – Montag | —- | Ruhetag |
21.November – Dienstag | ||
22.November – Mittwoch | ||
23.November – Donnerstag | ||
24.November – Freitag | ||
25.November – Samstag | ||
26.November – Sonntag | ||
27.November – Montag | —- | Ruhetag |
28.November – Dienstag | ||
29.November – Mittwoch | ||
30.November – Donnerstag | ||
01.Dezember – Freitag | ||
02.Dezember – Samstag | Adventskranzbinden | |
03.Dezember – Sonntag | 1. Advent | |
04.Dezember – Montag | —- | Ruhetag |
05.Dezember – Dienstag | ||
06.Dezember – Mittwoch | ||
07.Dezember – Donnerstag | ||
08.Dezember – Freitag | ||
09.Dezember – Samstag | ||
10.Dezember – Sonntag | 2. Advent | |
11.Dezember – Montag | —- | Ruhetag |
12.Dezember – Dienstag | ||
13.Dezember – Mittwoch | ||
14.Dezember – Donnerstag | ||
15.Dezember – Freitag | ||
16.Dezember – Samstag | Weihnachtsmarkt | |
17.Dezember – Sonntag | Weihnachtsmarkt | 3. Advent |
18.Dezember – Montag | —- | Ruhetag |
19.Dezember – Dienstag | ||
20.Dezember – Mittwoch | ||
21.Dezember – Donnerstag | ||
22.Dezember – Freitag | ||
23.Dezember – Samstag | —- | Winterpause |
24.Dezember – Sonntag | —- | Winterpause |
25.Dezember – Montag | —- | Winterpause |
26.Dezember – Dienstag | —- | Winterpause |
27.Dezember – Mittwoch | —- | Winterpause |
28.Dezember – Donnerstag | —- | Winterpause |
29.Dezember – Freitag | —- | Winterpause |
30.Dezember – Samstag | —- | Winterpause |
31.Dezember – Sonntag | —- | Winterpause |